2023年華南師范大學圖書館采購大陸版普通圖書項目(GZSW23156HG2126)結果公告
一、項目編號:GZSW23156HG2126
二、項目名稱:2023年華南師范大學圖書館采購大陸版普通圖書項目
三、采購結果
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)翠柏路7號 | 折扣率:70.00% |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭四馬路12號 | 折扣率:70.00% |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)仙新路98號 | 折扣率:65.00% |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 北京市豐臺區(qū)曉月中路15號院1號樓 | 折扣率:65.00% |
四、主要標的信息
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務1):
貨物類(浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務1 | 按招標文件及采購人要求 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(項) | 600,000.00 | 600,000.00 |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務2):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務2 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1.00(項) | 700,000.00 | 700,000.00 |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務3):
貨物類(江蘇鳳凰新華書店集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務3 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1.00(項) | 700,000.00 | 700,000.00 |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務4):
貨物類(北京人天書店集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
4-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務4 | 出版社 | 冊 | 1.00(項) | 700,000.00 | 700,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫林山、溫漢榮、曹翠妍、高凱、王江(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準(下浮20%)執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準如下:中標金額100萬元以下,費率1.5%;100-500萬元,費率1.1%;500-1000萬元,費率0.8%;1000-5000萬元,費率0.5%。(代理服務費不足5000元的按5000元收取) 注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)投標人如不按規(guī)定交納中標服務費,采購代理機構將在中標供應商的投標保證金中抵扣服務費。(5)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大陸版普通圖書綜合館配服務1 | 0.72 | 中標(成交)供應商 |
2 | 大陸版普通圖書綜合館配服務2 | 0.84 | 中標(成交)供應商 |
3 | 大陸版普通圖書綜合館配服務3 | 0.84 | 中標(成交)供應商 |
4 | 大陸版普通圖書綜合館配服務4 | 0.84 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 26.00 | 29.58 | 91.98 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 23.30 | 29.17 | 88.67 | 3 | |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 28.77 | 37.77 | 4 |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 30.00 | 97.20 | 1 | 1 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.80 | 29.17 | 94.97 | 2 | 2 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 28.50 | 30.00 | 94.70 | 3 | |
浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 28.62 | 96.22 | 1 | 1 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 28.62 | 95.82 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 29.80 | 28.62 | 93.62 | 3 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 28.50 | 30.00 | 93.10 | 4 | |
廣州購書中心有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 19.00 | 28.62 | 83.02 | 5 | |
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 | |||||||
浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務4):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 30.00 | 29.54 | 97.34 | 1 | 1 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 29.80 | 29.54 | 95.14 | 2 | 2 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 28.50 | 30.00 | 93.10 | 3 | |
廣州購書中心有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 20.00 | 29.54 | 84.94 | 4 | |
江蘇鳳凰新華書店集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 | |||||||
廣東新華發(fā)行集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 | |||||||
浙江省新華書店集團館藏圖書有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未推薦為已評審完成包組的第一中標候選人評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南師范大學
地 址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號
聯(lián)系方式:020-85210853
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標采購有限公司
2023年07月27日
相關附件:
2023年華南師范大學圖書館采購大陸版普通圖書項目報價明細附件.zip