廣東科貿(mào)職業(yè)學院IPv6規(guī)模部署及應用采購項目(GZSW23156HG3265)結(jié)果公告
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市豐悅信息技術有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路34號龍口科技大廈1105房 | 1,392,000.00元 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 防火墻 | IPv6入侵防火墻 | 深信服 | AF-2000-FH3220A-WN: 具備4個10/100/1000M以太網(wǎng)電口,8個SFP千兆光口(含多模光模塊),8個SFP+萬兆光口(含多模光模塊),冗余電源,網(wǎng)絡層吞吐量100Gbps,應用層吞吐量40Gbps,IPS吞吐量24G,并發(fā)連接數(shù)2000萬,每秒新建連接數(shù)80萬, 具備SSL VPN功能,SSL VPN最大用戶并發(fā)數(shù)260;五年服務。 | 1.00(臺) | 745,250.00 | 745,250.00 |
1-2 | 防火墻 | 應用交付設備升級 | 深信服 | 學校現(xiàn)有設備:深信服AD-1000-B2200 1.為保障出口業(yè)務穩(wěn)定連續(xù),要求在設備上增加2個萬兆光口。 | 1.00(批) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-2 | 防火墻 | IPv6 WEB防火墻 | 深信服 | AF-2000-FH3100A-WN: 具備4個10/100/1000M以太網(wǎng)電口,8個SFP千兆光口(含多模光模塊),8個SFP+萬兆光口(含多模光模塊),冗余電源,網(wǎng)絡層吞吐量55Gbps,應用層吞吐量27Gbps,IPS吞吐量10G,并發(fā)連接數(shù)800萬,每秒新建連接數(shù)45萬,具備SSL VPN功能,SSL VPN最大用戶并發(fā)數(shù)230;五年服務。 | 1.00(批) | 547,250.00 | 547,250.00 |
1-2 | 防火墻 | 上網(wǎng)行為管理升級 | 深信服 | 學?,F(xiàn)有設備:深信服AC-1000-B3100 1.為實現(xiàn)終端安全管控,在原有設備基礎上,增加終端接入安全模塊,包含終端安全檢查、非法外聯(lián)、外設管控、802.1x客戶端認證、U盤審計、客戶端portal認證、客戶端分時訪問等功能; 2.為保障設備業(yè)務正常運行,特要求增加4個千兆光口; 3.為保障學?,F(xiàn)有安全體系建設的完整性,特要求將該設備軟件升級及規(guī)則庫升級續(xù)期2年。 | 1.00(批) | 59,700.00 | 59,700.00 |
陳國棟(采購人代表)、柯金梅、王星罡、湯妙吉、吳剛
代理服務收費標準 | 按采購文件規(guī)定收取 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院IPv6規(guī)模部署及應用采購項目 | 1.54496 | 中標(成交)供應商 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市豐悅信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 20.00 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
廣州市福坊信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 9.50 | 29.99 | 64.09 | 2 | 2 |
廣州貝禧電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 11.00 | 29.96 | 57.56 | 3 | - |
名 稱:廣東科貿(mào)職業(yè)學院
地 址:廣州市白云區(qū)石井街石慶路388號
聯(lián)系方式:020-22014689
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2023年11月09日
相關附件:
合同包1:報價明細附件(廣州市豐悅信息技術有限公司).pdf